Verfügbarkeitscheck
Quoten |
||||||
| Ort | bisherige Quote |
erforderliche Quote |
Die FREIKOM GbR ermöglicht in Teilbereichen der Gemeinde Busdorf, High-Speed-Internet bis 80Mb/s bei einer Teilnehmerzahl ab 40%. Weitere Information über das Ausbaugebiet und die Anschlusstechnik weiter unten auf dieser Seite. |
|||
| 24866 Busdorf |
% | 40 % | ||||
| 25813 Simonsberg |
% | 75 % | ||||
Auf dieser Liste sehen Sie, ob Ihr Einzugsbereich dabei ist.
Gemeinden online |
|||
| Ort | |||
| 24857 Fahrdorf | ADSL-VDSL/FTTH* | ||
| 24884 Selk | ADSL-VDSL/FTTH* | ||
| 24857 Stexwig | ADSL-VDSL/FTTH* | ||
| 24857 Borgwedel | ADSL-VDSL/FTTH* | ||
| 24878 Lottorf | ADSL-VDSL/FTTH* | ||
| 24878 Jagel | ADSL-VDSL/FTTH* | ||
| 24884 Geltorf | ADSL-VDSL/FTTH* | ||
| 24867 Dannewerk | ADSL-VDSL/FTTH* | ||
| 24866 Busdorf Gewerbegebiet Wikingerland | FTTH | ||
| 24354 Kosel OT Bohnert im Feriengebiet Marina Hülsen | FTTH | ||
| 25813 Schwesing | FTTH | ||
| 24879 Neuberend | ADSL-VDSL/FTTH* | ||
Gemeinden im Bau |
|||
| / | |||
Gemeinden in Planung |
|||
| Ort | |||
| 25813 Simonsberg | FTTH | ||
| 24881 Nübel | ADSL-VDSL/FTTH* | ||
| 24866 Busdorf | ADSL-VDSL/FTTH* | ||
| 25885 Ahrenviöl | ADSL-VDSL/FTTH* | ||
| 25885 Ahrenviölfeld | FTTH | ||
| 24890 Brekling | ADSL-VDSL/FTTH* | ||
| 24881 Berend | ADSL-VDSL/FTTH* | ||
| 24340 Goosefeld | ADSL-VDSL/FTTH* | ||
| 25746 Heide Gewerbepark | FTTH | ||

DSL / *in Teilbereichen Glasfaser ( FTTH )
Produkte
Kontakt


